Сведения о доходах и расходах Правительства Республики Калмыкия

Сведения о доходах и расходах Правительства Республики Калмыкия за 2019 год опубликованы в интернете, об этом сообщает первый заместитель начальника отдела экономики КалмыкияНьюс.
Хасиков Бату Сергеевич 1 241 959,63 (в том числе доход по предыдущему месту работы)
Бериков Чингис Николаевич 1 877 897,18 (в том числе пенсия, доход по предыдущему месту работы)
Зайцев Юрий Викторович 11 424 590, 30 руб., (в том числе доход по предыдущему месту работы)
Шварцман Ирина Владимировна 1 313 569, 31 (в том числе доход по предыдущему месту работы, алименты)
Джамбинов Очир Владимирович 17 359 179,54 (в том числе доход по предыдущему месту работы, доход от вкладов в банке, доход полученный от продажи а/м)
Кикенов Юрий Викторович 924 215,68
Манцаев Н.Г. 1 087 939, 98 (в том числе пенсия)
Троицкий Дмитрий Александрович 2 184 792,94 (в том числе доход по предыдущему месту работы)
Этеев Алексей Петрович 37 059 284, 61 (в том числе доход по предыдущему месту работы, доход от продажи а/м
|
№ п/п |
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность |
Объекты недвижимости, находящиеся в собственности |
Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании |
Транспортные средства (вид, марка) |
Декларированный годовой доход1за 2019 год (руб.) |
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2(вид приобретенного имущества, источники) |
||||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна распо-ложения | |||||||
| 1 | Хасиков Бату Сергеевич | Глава Республики Калмыкия | Земельный участок | 886 | Россия | а/м легковой: Тойота HILUX | 1 241 959,63 (в том числе доход по предыдущему месту работы) | ||||||
| Земельный участок | 860 | Россия | |||||||||||
| Жилой дом | 103,5 | Россия | |||||||||||
| Жилой дом | 299,5 | Россия | |||||||||||
| Супруга | Квартира | 68 | Россия | а/м легковые: Мерседес Бенц С 180, ГАЗ 33021 | 55 661,00 | ||||||||
| Жилой дом | 299,5 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок | 886 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 68 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | 299,5 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок | 886 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 68 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | 299,5 | Россия | |||||||||||
| Земельный участок | 886 | Россия | |||||||||||
| 2 | Бериков Ч.Н. | Руководитель Администрации Главы Республики Калмыкия | Квартира | индивидуальная | 74,2 | Россия | Земельный участок | 610 | Россия | 1 877 897,18 (в том числе пенсия, доход по предыдущему месту работы) | |||
| Жилой дом | 292,3 | Россия | |||||||||||
| супруга | Земельный участок | 610 | Россия | 635 840,37 | |||||||||
| Жилой дом | 292,3 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 74,2 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 610 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | 292,3 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 74,2 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | 610 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | 292,3 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 74,2 | Россия | |||||||||||
| 3 | Зайцев Юрий Викторович | Председатель Правительства Республики Калмыкия | Земельный участок | индивидуальная | 8239 | Россия | Земельный участок | 600 | Россия | а/м легковые: Мерседес Бенц AMGG63, Лексус LX570 | 11 424 590, 30 руб., (в том числе доход по предыдущему месту работы) | ||
| дом | 154 | Россия | |||||||||||
| Квартира | индивидуальная | 88,9 | Россия | ||||||||||
| гараж | индивидуальная | 14,7 | Россия | ||||||||||
| гараж | индивидуальная | 14,7 | Россия | ||||||||||
| Супруга | Земельный участок (дачный) | индивидуальная | 604,5 | Россия |
а/м легковой Мерседес Бенц GLE400М |
1 343 677, 62 |
|||||||
| Земельный участок (дачный) | общая долевая, 1/2 | 567 | Россия | ||||||||||
| Жилое строение | общая долевая, 1/2 | 347,3 | Россия | ||||||||||
| Жилое строение | общая долевая, 1/2 | 347,3 | Россия | ||||||||||
| Квартира | общая долевая, 2/3 | 166,7 | Россия | ||||||||||
| Квартира | общая долевая, 1/2 | 91,1 | Россия | ||||||||||
| Нежилое помещение | индивидуальная | 166 | Россия | ||||||||||
| комната | общая долевая, 2/3 | 9,7 | Россия | ||||||||||
| 4 | Бадмаев Б.В. | Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия | Земельный участок | 604 | Россия | 1 806 647,20 | |||||||
| Жилой дом | 192,8 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 65,6 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/4 | 600 | Россия | Земельный участок | 604 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 192,8 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 65,6 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/4 | 600 | Россия | Земельный участок | 604 | Россия | ||||||
| Жилой дом | 192,8 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 65,6 | Россия | |||||||||||
| 5 | Шургучеев Очир Санджеевич | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия — Министр финансов Республики Калмыкия | Земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | общая долевая, 1/2 | 600 | Россия |
1 393 017, 28 (в том числе пособие по временной нетрудоспособности) |
||||||
| Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальная | 300 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | общая долевая, 1/2 | 112,5 | Россия | ||||||||||
| супруга | Земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | общая долевая, 1/2 | 600 | Россия |
797 162, 82 |
||||||||
| Жилой дом | общая долевая, 1/2 | 112,5 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 600 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | 112,5 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (для размещения домов индивидуальной жилой застройки) | 600 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | 112,5 | Россия | |||||||||||
| 6 | Босхомджиева Гиляна Герасимовна | Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия – Руководитель Аппарата Правительства Республики Калмыкия | Квартира | индивидуальная | 89 | Россия |
а/м легковой KiaSLS Sportage |
2 239 649,63 (в том числе доход по предыдущему месту работы, выплаты по исполнительному листу) | |||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 89 | Россия | ||||||||||
| 7 | Кюкеев Н.Г. | Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/5 | 515 | Россия | Квартира | 63 | Россия | Фольксваген Пассат | 1732040, 61 (в том числе доход по предыдущему месту работы) | ||
| Жилой дом | Общая долевая 1/5 | 51,4 | Россия | Жилой дом | 107,3 | Россия | |||||||
| супруга | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/5 | 515 | Россия | Квартира | 63 | Россия | 531 754, 00 | |||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/5 | 51,4 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/5 | 515 | Россия | Квартира | 63 | Россия | ||||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/5 | 51,4 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/5 | 515 | Россия | Квартира | 63 | Россия | ||||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/5 | 51,4 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/5 | 515 | Россия | Квартира | 63 | Россия | ||||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/5 | 51,4 | Россия | ||||||||||
| 8 | Шварцман И.В. | Заместитель Председателя Правительства Республики Калмыкия | Квартира | 35,6 | Россия |
а/м легковой Вольво с30 |
1 313 569, 31 (в том числе доход по предыдущему месту работы, алименты) | ||||||
| Квартира | 76,1 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 154,7 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 35,6 | Россия | ||||||||||
|
9 |
Адьяев С.Б. |
Министр сельского хозяйства Республики Калмыкия | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальная | 900 | Россия |
а/м легковой Ниссан X-Тrail |
1 830 978, 32 (в том числе доход по предыдущему месту работы) |
|||||
| Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальная | 512 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | индивидуальная | 199 | Россия | ||||||||||
| Супруга | Квартира | индивидуальная | 59,3 | Россия | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 900 | Россия | 280 559,31 | |||||
| Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 512 | Россия | |||||||||||
|
Жилой дом |
199 |
Россия |
|||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 900 | Россия | ||||||||||
| Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | 512 | Россия | |||||||||||
|
Жилой дом |
199 |
Россия |
|||||||||||
| 10 | Джанжиев В.Д.-Г. | Министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальная | 800 | Россия |
а/м легковой Лада Гранта |
373 050,33 (в том числе доход по предыдущему месту работы) | |||||
| Жилой дом | индивидуальная | 430 | Россия | ||||||||||
| гараж | индивидуальная | 22,8 | Россия | ||||||||||
| беседка | индивидуальная | 14,3 | Россия | ||||||||||
| Супруга |
Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) |
800 |
Россия |
149 672, 28 |
|||||||||
| Жилой дом | 430 |
Россия |
|||||||||||
| гараж | 22,8 | Россия | |||||||||||
| беседка | 14,3 | Россия | |||||||||||
| 11 | Джамбинов О.В. |
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия |
Квартира | Общая совместная | 65 | Россия | Квартира | 74 | Россия |
а\м легковые: МercedesBenzGL350 CDI, Тойота Рав 4 |
17 359 179,54 (в том числе доход по предыдущему месту работы, доход от вкладов в банке, доход полученный от продажи а/м) | ||
| супруга | Квартира | Общая совместная | 65 | Россия | Квартира | 74 | Россия |
а\м легковой АУДИ А3 |
184 259, 00 |
||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 74 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 74 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 74 | Россия | ||||||||||
| 12 | Кикенов Ю.В. | Министр здравоохранения Республики Калмыкия | Земельный участок | 1377 | Россия | а/м легковой Хендэ ай икс 35 |
924 215,68 |
||||||
| Жилой дом | 110,2 | Россия | |||||||||||
| Квартира | 86,4 | Россия | |||||||||||
| Супруга | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/4 | 1377 | Россия |
Квартира |
86,4 |
Россия |
||||||
| Жилой дом |
Общая долевая 1/4 |
110,2 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/4 | 1377 | Россия |
Квартира |
86,4 |
Россия |
||||||
| Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/8 | 1377 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом |
Общая долевая 1/4 |
110,2 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | Общая долевая 1/8 | 110,2 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/4 | 1377 | Россия |
Квартира |
86,4 |
Россия |
||||||
| Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | Общая долевая 1/8 | 1377 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом |
Общая долевая 1/4 |
110,2 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом |
Общая долевая 1/8 |
110,2 | Россия | ||||||||||
|
13 |
Мамутов Е.А. |
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия |
Жилой дом |
189,9 |
Россия |
953 311,42 (в том числе доход от вкладов в банках, доход от педагогической деятельности, выплаты участника боевых действий) |
|||||||
| Земельный участок | 600 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок |
Жилой дом |
189,9 |
Россия |
||||||||||
| Земельный участок | 600 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок |
Жилой дом |
189,9 |
Россия |
||||||||||
| Земельный участок | 600 | Россия | |||||||||||
|
14 |
Манцаев Н.Г. |
Министр образования и науки Республики Калмыкия |
Жилой дом | 240,5 | Россия |
1 087 939, 98 (в том числе пенсия) |
|||||||
| Земельный участок | 900 | Россия | |||||||||||
|
Супруга |
Земельный участок (под индивидуальное жилищное строительство) | индивидуальная | 900 | Россия |
а/м легковой Киа Рио |
191 327, 40 |
|||||||
| Земельный участок (под офис и производственную базу) | индивидуальная | 9853 | Россия | ||||||||||
| Жилой дом | индивидуальная | 240,5 | Россия | ||||||||||
| Объект незавершенного строительства (нежилое) | индивидуальная | 192 | Россия | ||||||||||
| Объект незавершенного строительства (нежилое) | индивидуальная | 67,8 | Россия | ||||||||||
|
15 |
Ользятиева М.П. | Министр социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия | Квартира | индивидуальная | 101,4 | Россия | 992 658,93 (в том числе доход от педагогической деятельности) | ||||||
| Квартира | индивидуальная | 89,9 | Россия | ||||||||||
| 16 | Тачиев А.С. | Министр по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия | Квартира | индивидуальная | 56,2 | Россия | Квартира | 80 | Россия |
а/м легковые: ВАЗ 21012, Хендэ Солярис |
2 080 616, 50 (в том числе доход по предыдущему месту работы, доход от сдачи квартиры в аренду) |
||
| Супруга | Квартира | 63,4 |
Россия |
а/м легковой Ниссан Кашкай |
3 777 234, 89 | ||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 63,4 |
Россия |
||||||||||
|
17 |
Троицкий Д.А. |
Министр экономики и торговли Республики Калмыкия |
Квартира |
Общая долевая 1/3 |
48,4 |
Россия |
Квартира |
142 |
Россия |
а/м легковой Мерседес Бенц С 180 |
2 184 792,94 (в том числе доход по предыдущему месту работы) |
||
| Супруга | Жилое строение | индивидуальная | 300 | Россия | Квартира | 142 | Россия | 95 498, 49 | |||||
| Земельный участок (под садоводчество) | 500 | Россия | |||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 48,4 |
Россия |
||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 48,4 |
Россия |
||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 142 | Россия | ||||||||||
|
18 |
Шикеев Д.Н. |
Министр спорта и молодежной политики Республики Калмыкия | Квартира | Общая долевая 1/2 | 119 |
Россия |
1 161 526, 61 |
||||||
| супруга | Квартира | Общая долевая 1/2 | 119 | Россия |
а/м легковой Фольксваген Тигуан |
28 343, 17 |
|||||||
| Квартира | индивидуальная | 36,3 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок |
Квартира |
119 |
Россия |
||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Квартира | 119 | Россия | ||||||||||
| 19 | Этеев Алексей Петрович | Министр цифрового развития Республики Калмыкия | Квартира | Общая совместная | 69,4 | Россия | Жилой дом | 132,2 | Россия | а\м легковой Тойота Камри | 37 059 284, 61 (в том числе доход по предыдущему месту работы, доход от продажи а/м | ||
| Квартира | Общая совместная | 69,1 | Россия | ||||||||||
| гараж | индивидуальная | 13,3 | Россия | ||||||||||
| супруга | Квартира | Общая совместная | 69,4 | Россия | Жилой дом | 132,2 | Россия | а\м легковой Мercedes Benz В200 | 883 103, 75 | ||||
| Квартира | Общая совместная | 69,1 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 132,2 | Россия | ||||||||||
| Несовершеннолетний ребенок | Жилой дом | 132,2 | Россия | ||||||||||
| 20 | Эльбиков Х.Б. | Министр культуры и туризма Республики Калмыкия | Земельный участок | индивидуальная | 600 | Россия |
936 765,09 (в том числе пособие по временной нетрудоспособности) |
||||||
| Жилой дом | индивидуальная | 125,2 | Россия | ||||||||||
| Гараж | индивидуальная | 24,7 | Россия | ||||||||||
| Нежилое помещение (сарай) | индивидуальная | 9,6 | Россия | ||||||||||














