Итоги конкурса «Кадровый резерв Калмыкии»: Стали известны имена Финалистов!
Уважаемые читатели!
Внимание!
Стали известны результаты Конкурса «Кадровый резерв Калмыкии» — стали известны имена Финалистов!
Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков сказал: Обязаны трудиться здесь, свой потенциал реализовывать именно на благо Калмыкии!
№ | Ф.И.О. участника | Регион | Результат |
1 | Авшеев Эрдни Юрьевич | Калмыкия | 92,6 %. |
2 | Агеев Сергей Сергеевич | Калмыкия | 86,7 % |
3 | Калмыкия | 99,0 % | |
4 | Калмыкия | 94,0 % | |
5 | Арманов Матвей Майерович | Челябинск | 83,2 % |
6 | Бадмаев Баатар Наранович | 80,3 % | |
7 | Бакаев Бадма Александрович | Калмыкия | 71,9 % |
8 | Бельтеева Виктория Геннадьевна | Калмыкия | 71,2 % |
9 | Калмыкия | 71,2 % | |
10 | Бимбинов Чингис Борисович | Калмыкия | 76,2 % |
11 | Боголдыков Баатар Есинович | Калмыкия | 76,4 % |
12 | Болдырев Адьян Константинович | Якутия | 92,8 % |
13 | Буйнтуков Тимур Аркадьевич | Калмыкия | 93,2 % |
14 | Бюрчиева Софья Васильевна | Калмыкия | 94,0 % |
15 | Гаряев Борис Вячеславович | Калмыкия | 92,6 % |
16 | Дабдушкаева Зула Валерьевна | Калмыкия | 96,5 % |
17 | Демьянова Эльза Николаевна | Москва | 94,0 % |
18 | Джиджаев Гаря Валерьевич | Калмыкия | 94,0 % |
19 | Довгань Виталий Викторович | Москва | 96,1 % |
20 | Инджиев Артур Александрович | Ставрополь | 97,1 % |
21 | Кекеева Байрта Александровна | Калмыкия | 84,6 % |
22 | Кичикова Элистина Басанговна | Москва | 91,6 % |
23 | Контемирова Анфиса Павловна | Калмыкия | 92,2 % |
24 | Макян Давид Оникович | 81,5 % | |
25 | Манджиев Санчир Хечиевич | Калмыкия | 92,0 % |
26 | Манджиева Алёна Алексеевна | Калмыкия | 88,5 % |
27 | Манджикова Ольга Владимировна | Калмыкия | 87,5 % |
28 | Маркарян Николай Андреевич | Ставрополь | 85,0 % |
29 | Менкеев Санал Сергеевич | Калмыкия | 87,9 % |
30 | Миндеева Надежда Константиновна | Калмыкия | 87,3 % |
31 | Надяева Деляш Альбертовна | Калмыкия | 86,0 % |
32 | Натыров Антон Артурович | Калмыкия | 79,9 % |
33 | Некенов Николай Владиславович | Москва | 86,2 % |
34 | Онкаев Адик Викторович | Калмыкия | 93,6 % |
35 | Опаев Дамба Эрдниевич | Калмыкия | 98,1 % |
36 | Пахаленко Денис Алексеевич | Калмыкия | 92,4 % |
37 | Савгуров Церен Бадмаевич | Москва | 85,2 % |
38 | Сангаева Тамара Евгеньевна | Калмыкия | 76,0 % |
39 | Сарангова Занда Вячеславовна | Калмыкия | 70,4 % |
40 | Согданов Данзан Александрович | Москва | 73,7 % |
41 | Спиридонова Людмила Юрьевна | Ростов | 96,7 % |
42 | Табунова Надежда Николаевна | Москва | 86,7 % |
43 | Москва | 97,5 % | |
44 | Убушаев Гаря Николаевич | Москва | 71,4 % |
45 | Убушаева Камила Сергеевна | Калмыкия | 73,7 % |
46 | Файзиев Раим Мусаевич | Калмыкия | 84,2 % |
47 | Хулхачиева Виктория Бадмаева | Калмыкия | 94,3 % |
48 | Церенов Олег Владимирович | Калмыкия | 90,4 % |
49 | Челеев Эрдни Саналович | Калмыкия | 99,4 % |
50 | Чемидов Чингис Базырович | Москва | 70,7 % |
51 | Чимидов Арлтан Улюмджиевич | Калмыкия | 96,5 % |
52 | Чульчинов Давид Александрович | Москва | 92,0 % |
53 | Чумидова Баина Хонгоровна | Калмыкия | 99,6 % |
54 | Шарманжиев Василий Сергеевич | Калмыкия | 93,0 % |
55 | Шевкиева Кермен Борисовна | Ростов | 98,2 % |
56 | Шевкиева Ногала Борисовна | Калмыкия | 88,7 % |
57 | Эрднеев Эрдни Владимирович | Москва | 72,2 % |
58 | Эрендженова Байр Александровна | Калмыкия | 93,2 % |









